Linkbão Oi Torpedo Oi Torpedo Web Click Jogos Online Rastreamento Correios Mundo Oi oitorpedo.com.br mundo oi torpedos mundo oi.com.br oi.com.br torpedo-online Tv Online Resultado Lotofacil Resultado Lotogol Resultado Mega-sena baixa-facil Resultado Loterias Fofocas E-Scripter Claro Torpedo

domingo, 17 de outubro de 2010



Ranking Dos Animes no Japão: (04/10 à 10/10) !!

Esta semana o destaque vai paro o anime Battle Spirits Brave que continua com boa audinência, e também para Pokémon BW que subiu para o 6º lugar.
20.7% Sazae-san (10/10 18:30 Fuji)
12.6% Chibi Maruko-chan (10/10 18:00 Fuji)
12.4% One Piece (10/10 9:30 Fuji)
10.2% Dragon Ball Kai (10/10 9:00 Fuji)
8.4% Detective Conan (09/10 18:00 NTV)
7.4% Pokemon BW (07/10 19:00 TV Tokyo)
6.6% Heartcatch Precure! (10/10 8:30 Asahi)
5.0% Shin Sanjutsushi (10/10 7:45 NHK)
4.5% Inazuma Eleven (06/10 19:26 TV Tokyo)
4.3% Mainichi Kaasan (06/10 19:00 TV Tokyo)
4.3% Naruto Shippuden (07/10 19:30 TV Tokyo)
3.5% Battle Spirits Brave (10/10 7:00 Asahi)
2.0% Soreike! Anpanman (08/10 16:30 NTV)
1.2% Yumeiro Patissiere (10/10 7:00 NTV)

0 comentários:

Postar um comentário

Não pode ser um comentário fazendo críticas, pois errar é humano, pode ser sugestões,perguntas,parceria...